Главная / Направление деятельности / Городское хозяйство / Безопасные и качественные автомобильные дороги / Список объектов по БКД на 2020 год
Список объектов по БКД на 2020 год
Ремонт проезжей части дорог и тротуаров на улично-дорожной сети города Пензы в 2020 году | ||||||||
№ п/п | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Адрес участка | Вид работ | Протяженность, км | Площадь ремонта проезжей части, кв.м. | Площадь ремонта тротуара, кв.м. | Стоимость, руб. | |
начало | конец | |||||||
1 | Автодорога дублер ул. Окружной | от ул. Карпинского дом № 187 | до ул. Окружной | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 2,90 | 22 500,00 | 215,00 | |
2 | Автодорога по улице Окружной | от Жилого комплекса "Олимп" | до ул. Калинина дом № 182 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 3,85 | 74 500,00 | 910,00 | |
3 | Автодорога по улице Терновского | от "Бауманского" путепровода | до ул. Пушанина | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 3,90 | 90 500,00 | 380,00 | |
4 | Автодорога по улице Баумана | от ул. Свердлова | до путепровода через ж/д пути по ул. Баумана | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,56 | 24 500,00 | 1 200,00 | |
5 | Автодорога по проспекту Строителей | от путепровода | до проспекта Строителей дом № 95 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 4,88 | 145 515,00 | 12 562,00 | |
6 | Автодорога по улице Луначарского | от проспекта Победы | до ул. Каракозова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 2,57 | 44 135,00 | 7 150,00 | |
7 | Автодорога по улице Толстого | от ул. Суворова | до ул. Толстого дом № 36 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,27 | 9 300,00 | 720,00 | |
8 | Автодорога по улице Карла Маркса | от ул. Кирова дом № 17 | до ул. Володарского дом № 1 | ремонт покрытия проезжей части | 0,36 | 4 955,00 | ||
9 | Съезд с улицы 8 Марта до улицы Карпинского | от ул. Карпинского | до ул. 8-е Марта | ремонт покрытия проезжей части | 0,42 | 4 323,00 | ||
10 | Автодорога от улицы Карпинского до улицы Кольцова | от ул. Карпинского | до ул. Кольцова | ремонт покрытия проезжей части | 0,84 | 8 212,00 | ||
11 | Автодорога по улице Угловой | от ул. Бекешской | до ул. Проломной | ремонт покрытия проезжей части | 0,34 | 2 300,00 | ||
12 | Автодорога по улице Ставского | от ул. Революционная дом № 53 | до ул. Пушкина | ремонт покрытия проезжей части | 0,42 | 3 490,00 | ||
13 | Автодорога по улице Боевая Гора | от улица Боевая Гора дом № 13 | до улица Боевая Гора № 6 | ремонт покрытия проезжей части | 0,24 | 1 175,00 | ||
14 | Автодорога по улице Виражной | от улицы Кленовый Бульвар | до улицы Генерала Волкова | ремонт покрытия проезжей части | 0,35 | 1 250,00 | ||
15 | Автодорога по улице Володарского | от ул. Максима Горького дом № 45 | до ул. Пушкина дом № 2 | ремонт покрытия проезжей части | 0,34 | 4 375,00 | ||
16 | Автодорога по улице Тельмана | от ул. Бурденко | до ул. Серафимовича | ремонт покрытия проезжей части | 0,38 | 1 980,00 | ||
17 | Автодорога по 1-му проезду Яблочкова | от 1-й проезд Яблочкова дом № 41 | до улица Тимирязева дом № 52 | ремонт покрытия проезжей части | 0,30 | 1 690,00 | ||
18 | Автодорога по проезду Мотоциклетному | от Строительного переулка | до пер. Мотоциклетный | ремонт покрытия проезжей части | 0,24 | 1 635,00 | ||
19 | Автодорога по улице Карпинского | от ул. дублер Окружной | до ул. Леваневского | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 2,17 | 39 696,00 | 133,80 | |
20 | Автодорога по улице Тульской | от ул. Кольцова | до ул. Маресьева | ремонт покрытия проезжей части | 0,52 | 2 750,00 | ||
21 | Автодорога по улице Ленинградской | от ул. Ленинградская дом № 11 | до ул. Мира дом № 9 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,12 | 10 150,00 | 3 440,00 | |
22 | Автодорога по улице Кустодиева | от ул. Айвазовского | до ул. Горюшкина-Сорокопудова | ремонт покрытия проезжей части | 0,64 | 3 050,00 | ||
23 | Автодорога по улице Брестской | от ул. Пушкари дом № 56 | до ул. Брестская дом № 2 | ремонт покрытия проезжей части | 1,16 | 4 320,00 | ||
24 | Автодорога по улице Академика Сахарова | от ул. Чебышева | до ул. Мереняшева дом № 155а | ремонт покрытия проезжей части | 1,31 | 7 400,00 | ||
25 | Автодорога по улице Чиликанова | от 2-го проезда Левицкого | до ул. Рузляева | ремонт покрытия проезжей части | 0,80 | 4 050,00 | ||
26 | Автодорога по улице Пацаева | от ул. Мира | до ул. Попова дом № 2 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,56 | 3 850,00 | 560,00 | |
27 | Автодорога от улицы Мира до улицы Попова (мимо школы №30) | от ул. Мира | до ул. Попова дом № 44 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,44 | 3 750,00 | 720,00 | |
28 | Автодорога по улице Айвазовского | от ул. Айвазовского дом № 1 | до ул. Айвазовского дом № 50 | ремонт покрытия проезжей части | 0,88 | 3 500,00 | ||
29 | Автодорога от улицы Перспективной до Лебедевки | от ул. Перспективной | до с. Лебедёвка в границах города Пензы | ремонт покрытия проезжей части | 0,82 | 7 050,00 | ||
30 | Автодорога по улице Циолковского | от ул. Беляева | до ул. Леонова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,53 | 8 225,00 | 4 845,00 | |
31 | Автодорога по улице Рахманинова | от ул. Лозицкой | до ул. Рахманинова дом № 9 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,67 | 7 468,00 | 2 102,00 | |
32 | Дорога проезд под путепроводом по пр. Строителей | от а/д на ТРК "Коллаж" | до пр-та Строителей у "Ленты" | ремонт покрытия проезжей части | 0,62 | 4 860,00 | ||
33 | Автодорога по улице Фадеева | от пр-та Победы | до ул. Придорожной | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,53 | 3 880,00 | 695,00 | |
34 | Автодорога по улице Островная | от ул. Гагарина | до ул. Северополянская, включая мост через ручей Безымянный на ул. Островная | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,16 | 23 540,00 | 240,00 | |
35 | Автодорога по улице Гагарина | от ул. Строителей | до ул. Островная | ремонт покрытия проезжей части | 0,91 | 17 690,00 | ||
36 | Дорога транспортной развязки (низовой) по пр. Победы | транспортная развязка по пр. Победы в районе ручья Безымянный | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,35 | 6 220,00 | 706,00 | ||
37 | Тротуар по улице Лядова | от пр. Строителей дом № 49а | до пр. Строителей дом № 37 | ремонт тротуара | 1,72 | 6 160,00 | ||
38 | Тротуар по ул. Аустрина (нечетная сторона) | от ул. Компрессорной | до остановки общественного транспорта "Северная" по ул. Совхозная | ремонт тротуара | 1,08 | 2 800,00 | ||
39 | Автодорога по 1-ому проезду Достоевского | от ул. Казанская | до пр-д Вересаева | ремонт покрытия проезжей части | 0,76 | 4 070,00 | ||
40 | Автодорога по улице Насосной | от ул. Каракозова | до ул. Набережная реки Суры | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,29 | 2 550,00 | 840,00 | |
41 | Автодорога по 1-му проезду Активному | от ул. Долгорукова | до 3-го Активного проезда | ремонт покрытия проезжей части | 0,29 | 1 120,00 | ||
42 | Автодорога по улице Орджоникидзе | от ул. Черкасова | до ул. Серова | ремонт покрытия проезжей части | 0,52 | 2 800,00 | ||
43 | Автодорога по 3-му проезду Активному | от ул. Проезжей | до 1-го Активного проезда | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,11 | 460,00 | 83,00 | |
44 | Автодорога по улице Касаткина | от ул. Злобина | до пер. Транспортный | ремонт покрытия проезжей части | 0,20 | 1 242,00 | ||
45 | Автодорога по улице Хользунова | от ул. Столярной | до пр-да Серова | ремонт покрытия проезжей части | 0,69 | 3 200,00 | ||
46 | Автодорога по улице Ломоносова | от ул. Озерной | до ул. Долгорукова | ремонт покрытия проезжей части | 0,71 | 4 500,00 | ||
47 | Автодорога по улице Коннозаводской | от ул. Лодочной | до ул. Кордон Студеный | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 2,06 | 22 275,00 | 1 443,00 | |
48 | Автодорога по 2-му проезду Проезжему | от ул. Расковой | до ул. Проезжей | ремонт покрытия проезжей части | 0,15 | 570,00 | ||
49 | Автодорога по улице Расковой | от 2-го Проезжего проезда | до ул. Расковой, 12 | ремонт покрытия проезжей части | 0,35 | 1 890,00 | ||
50 | Автодорога по 4-му проезду Калужскому | от ул. Касторная | до 4-го Калужского проезда, 15 | ремонт покрытия проезжей части | 0,34 | 1 450,00 | ||
51 | Автодорога по пр-д Бунина | от ул. Баженова | до пр-д Бунина, 8 | ремонт покрытия проезжей части | 0,22 | 1 020,00 | ||
52 | Автодорога по улице Герцена | от ул. Жемчужной | до ул. Толстого | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,10 | 6 970,00 | 1 890,00 | |
от ул. до ул. Герцена дом № 87 | до ул. Теплова | |||||||
53 | Автодорога по улице Чапаева | от ул. Светлой | до ул. Чаадаева | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 3,01 | 20 650,00 | 5 450,00 | |
54 | Автодорога по улице Буровой | от ул. Озерная | до ул. Буровая дом № 34 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,83 | 6 200,00 | 1 440,00 | |
55 | Автодорога по улице Колхозной | от ул. Ломоносова | до ул. Поселковой | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,58 | 2 736,00 | 650,00 | |
56 | Автодорога по улице Пилотной | от ул. Измайлова | до ул. Добролюбова | ремонт покрытия проезжей части | 0,98 | 5 860,00 | ||
57 | Автодорога по улице Кордон Студеный | от ул. Коннозаводская | до остановки общественного транспорта "Засурье" | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,39 | 2 900,00 | 760,00 | |
58 | Автодорога по улице Суворова | от ул. Плеханова | до ул. Кулакова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,78 | 13 950,00 | 6 150,00 | |
ИТОГО: | 57,52 | 714 197,00 | 64 244,80 |
Лузгин
Андрей Вячеславович
Глава администрации города Пензы
Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста, где допущена ошибка и нажмите Ctrl+Enter